사업주훈련- - 사업주훈련 안내/신청
- - 사업주훈련 지원제도
- - 사업주훈련 유의사항
- - 사업주훈련 과정
- - 부정훈련방지안내
- 고객 센터
1533-6495 월 - 금09:00 ~ 17:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
| 과정소개 | 병원서비스 관련 지식을 습득하여 환자 만족을 이끌어 낼 수 있다. |
| 학습목표 | 전반적인 간호관리 과정에 대한 지식을 습득하여 역량강화를 이룰 수 있으며 이를 실무에 적용할 수 있다. |
| 학습대상 | 1. 간호사 및 간호 조무사 2. 간호 전문성 향상이 필요한 의료인 |
| 학습방법 | 온라인 교육 (PC + 모바일) |
| 강사소개 |
등록된 강사정보가 없습니다. |
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | - | 20% | 10% | 70% | 100점 |
| 수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80% 이상 * 진행단계평가 - 퀴즈 : 전체차시 50% 학습종료 시 선다형(각 10점) 15문항 중 10문항 출제 수료기준 10% 반영 * 최종평가 - 시험 : 총 배점 100점 중 선다형(각 5점) 60문항 중 20문항 출제 수료기준 70% 반영 - 과제 : 총 배점 100점 중 서술형(각 100점) 3문항 중 1문항 출제 수료기준 20% 반영 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | 고객 응대 및 환경 관리 |
| 2차시 | 병원 정보 제공 및 온라인 환자 관리 |
| 3차시 | 입원 환자 관리 |
| 4차시 | 퇴원 환자 관리 |
| 5차시 | 약품 관리 및 문서 정리 |
| 6차시 | 환자 매뉴얼 관리 |
| 7차시 | 환자 유형별 맞춤 관리 |
| 8차시 | 수술 전 환자 준비 관리 |
| 9차시 | 수술 후 환자 회복 관리 |
| 10차시 | 위장관 장애 환자 관리 |
| 11차시 | 효율적인 간호 환경 조성 |
| 12차시 | 통증 관리 및 환자 간호 |
| 13차시 | 재활 환자 간호 |
| 14차시 | 응급 환자 간호 |
| 15차시 | 수혈 환자 간호 |
| 16차시 | 직원 서비스 향상 교육 |
| 17차시 | 병원 시설 안전 및 환경 관리 |
| 18차시 | 병원 마케팅 및 의료 서비스 개선 |
| 19차시 | 환자 만족도 조사 및 홍보 전략 |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |