사업주훈련- - 사업주훈련 안내/신청
- - 사업주훈련 지원제도
- - 사업주훈련 유의사항
- - 사업주훈련 과정
- - 부정훈련방지안내
- 고객 센터
1533-6495 월 - 금09:00 ~ 17:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
| 교육유형 | 온라인 |
|---|---|
| 학습분량 | 19차시 |
| NCS분류 | (20010702) 인공지능서비스기획 |
| 복습기간 | 0일 |
| 과정소개 | '1. 디지털 비즈니스와 소셜플랫폼 환경 변화의 흐름을 이해하고, 이에 따른 비즈니스 모델 변화와 산업적 영향을 설명할 수 있다. 2. 주요 디지털 플랫폼과 소셜미디어, AI의 특징을 비교·분석하여 기업에 적합한 디지털 비즈니스·마케팅 전략 방향을 제시할 수 있다. 3. 시장·고객·경쟁사 데이터를 수집·분석하고 인사이트를 도출하여, 차별화된 디지털 비즈니스 아이디어와 서비스 콘셉트를 기획할 수 있다. 4. 디지털 비즈니스 운영에 필요한 소셜미디어 콘텐츠, 멀티미디어 포맷, 캠페인 구조를 설계하고, AI 기반 도구를 활용해 효율적으로 제작·운영할 수 있다. 5. AI를 활용해 타겟팅된 고객 데이터를 효율적으로 분석하고, 필요한 개선점을 찾으며, 디지털 비즈니스 결과를 프로젝트 형태로 정리해 제시할 수 있다. |
| 학습목표 | '1. 디지털 비즈니스와 소셜플랫폼 환경 변화의 흐름을 이해하고, 이에 따른 비즈니스 모델 변화와 산업적 영향을 설명할 수 있다. 2. 주요 디지털 플랫폼과 소셜미디어, AI의 특징을 비교·분석하여 기업에 적합한 디지털 비즈니스·마케팅 전략 방향을 제시할 수 있다. 3. 시장·고객·경쟁사 데이터를 수집·분석하고 인사이트를 도출하여, 차별화된 디지털 비즈니스 아이디어와 서비스 콘셉트를 기획할 수 있다. 4. 디지털 비즈니스 운영에 필요한 소셜미디어 콘텐츠, 멀티미디어 포맷, 캠페인 구조를 설계하고, AI 기반 도구를 활용해 효율적으로 제작·운영할 수 있다. 5. AI를 활용해 타겟팅된 고객 데이터를 효율적으로 분석하고, 필요한 개선점을 찾으며, 디지털 비즈니스 결과를 프로젝트 형태로 정리해 제시할 수 있다. |
| 학습대상 | '1. 생성형 AI와 디지털 플랫폼을 활용해 광고·마케팅 콘텐츠를 효율적으로 기획·제작해야 하는 마케팅 실무자 및 브랜드 커뮤니케이션 담당자 2. AI 기반 데이터 분석과 UX 트렌드를 반영해 시장 경쟁력을 높이고 새로운 마케팅 전략을 수립해야 하는 기획자, 마케터, 브랜드 전략 담당자 3. 기업의 디지털 경쟁력 강화, 브랜드 가치 제고, 서비스 성장 전략 수립을 위해 AI 활용 역량을 높여야 하는 임직원 및 관련 실무자 4. 다양한 생성형 AI 업무툴에 대해 관심이 있는 일반인 누구나 |
| 학습방법 | 온라인 교육 (PC + 모바일) |
| 강사소개 |
등록된 강사정보가 없습니다. |
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | - | 10% | 10% | 80% | 100점 |
| 수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
진도율 80% 이상 진행단계평가, 시험 평가 환산점수 합산 60점 이상 시 수료 진행단계평가(10%), 시험(80%), 과제(10%) 비중으로 필수 응시 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | 새로운 트렌드의 지평 : 디지털 비즈니스 |
| 2차시 | 우리 회사 맞춤 디지털 비즈니스 : 플랫폼 선택과 시작 |
| 3차시 | 소셜미디어 트렌드 : 디지털 비즈니스 감각 익히기 |
| 4차시 | 누구보다 빠르게 남들과는 다르게 : 차별화 전략수립 |
| 5차시 | 요즘 시대, 요즘 업무 : AI 최신 기술 활용사례와 전략수립 |
| 6차시 | 성공을 부르는 공식 : 소셜미디어를 통한 저예산, 고효율 기획 |
| 7차시 | 멀티미디어의 재창조 : 이미지, 동영상, 챗봇과 AI 기술 |
| 8차시 | AI 시대, 소셜미디어 운영: 인플루언서와 브랜드 소통 전략 |
| 9차시 | AI와 디지털 비즈니스 혁명 : 새로운 기회의 문 |
| 10차시 | AI로 여는 디지털 비즈니스의 새로운 장 |
| 11차시 | AI와 함께하는 디지털 비즈니스 탐험과 전략수립 |
| 12차시 | 디지털 비즈니스 플랫폼 경쟁사 분석과 전략수립 |
| 13차시 | 우리회사 디지털 비즈니스 마케팅 대작전 |
| 14차시 | 디지털 콘텐츠 서비스 마케팅 기획 |
| 15차시 | 디지털 비즈니스 플랫폼 활용과 실전 제작 |
| 16차시 | 당신의 디지털 비즈니스를, AI로 스마트하게 |
| 17차시 | 디지털 비즈니스와 마케팅의 연결 |
| 18차시 | 디지털 비즈니스 전망, AI와 춤추다 |
| 19차시 | 디지털 비즈니스의 미래: 데이터 기반 성과관리 전략 |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |