사업주훈련- - 사업주훈련 안내/신청
- - 사업주훈련 지원제도
- - 사업주훈련 유의사항
- - 사업주훈련 과정
- - 부정훈련방지안내
- 고객 센터
1533-6495 월 - 금09:00 ~ 17:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
| 교육유형 | 온라인 |
|---|---|
| 학습분량 | 20차시 |
| NCS분류 | '20010107: 빅데이터기획 |
| 복습기간 | 0일 |
| 과정소개 | '1. 빅데이터의 기초를 이루는 핵심기술인 클라우드, 하둡, 파이썬에 대해 이해할 수 있다. 2. 빅데이터 활용과 기업 사례를 통해 빅데이터를 기술적으로 파악할 수 있다. 3. 빅데이터로 새로운 비즈니스를 창출하고 미래 비즈니스환경에 대한 통찰력을 기를 수 있다. |
| 학습목표 | '1. 빅데이터의 기초를 이루는 핵심기술인 클라우드, 하둡, 파이썬에 대해 이해할 수 있다. 2. 빅데이터 활용과 기업 사례를 통해 빅데이터를 기술적으로 파악할 수 있다. 3. 빅데이터로 새로운 비즈니스를 창출하고 미래 비즈니스환경에 대한 통찰력을 기를 수 있다. |
| 학습대상 | '1. 빅데이터 분석을 통해 실무 활용이 필요한 모든 임직원 2. 빅데이터 플랫폼 및 머신러닝 알고리즘에 관심 있는 IT 종사자 3. 빅데이터에 관심 있는 모든 임직원 |
| 학습방법 | 온라인 교육 (PC + 모바일) |
| 강사소개 |
등록된 강사정보가 없습니다. |
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | - | 0% | 0% | 100% | 100점 |
| 수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
진도율 80% 이상 진행단계평가, 시험 평가 환산점수 합산 60점 이상 시 수료 시험(100%)비중으로 필수 응시 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | 디지털 경제와 e-비즈니스 |
| 2차시 | 4차 산업혁명과 디지털 트랜스포메이션 |
| 3차시 | 빅데이터의 이해 |
| 4차시 | 빅데이터를 다루는 도구 - DBMS & SQL |
| 5차시 | 빅데이터를 다루는 도구 - 분산 데이터베이스 시스템 & 하둡 |
| 6차시 | 빅데이터를 다루는 도구 - R & Python |
| 7차시 | 빅데이터를 다루는 도구 - 클라우드 |
| 8차시 | 빅데이터 첫걸음 - 데이터 수집 |
| 9차시 | 빅데이터 첫걸음 - 공공데이터의 가치 |
| 10차시 | 빅데이터 첫걸음 - 데이터 분석기법 |
| 11차시 | 빅데이터 첫걸음 - 구글 애널리틱스 |
| 12차시 | 빅데이터 활용하기 - 애자일 마케팅 |
| 13차시 | 빅데이터 활용하기 - 상품기획 |
| 14차시 | 빅데이터 활용하기 - 패션산업 |
| 15차시 | 빅데이터 활용하기 - 금융산업 |
| 16차시 | 빅데이터 활용 기업 - 아마존 |
| 17차시 | 빅데이터 활용 기업 - 마이크로소프트 |
| 18차시 | 빅데이터 활용 기업 - 삼성전자 |
| 19차시 | 빅데이터 활용 기업 - 쿠팡과 마켓컬리 |
| 20차시 | 빅데이터가 펼치는 비즈니스의 미래 |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |